Hantechn@ Mètre ruban professionnel en gros avec boîtier ABS
Améliorez votre expérience de mesure avec le mètre ruban professionnel Hantechn@, disponible en gros. Conçu pour la précision et la durabilité, ce mètre ruban métrique est un outil indispensable pour les professionnels comme pour les bricoleurs.
Le boîtier en ABS garantit une construction robuste et durable, offrant au ruban la protection nécessaire dans divers environnements de travail. La personnalisation en gros ajoute une touche unique, alliant fonctionnalité et style.
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48 x 19 x 25 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| 10/33X25 | 60 | 48 x 19 x 28 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 37,5 x 24,5 x 29 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48 x 19 x 25 |
| 10/33X25 | 60 | 48 x 19 x 28 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 56,5 x 22,5 x 30,6 |
| 5/16X19 | 120 | 56,5 x 28,5 x 32 |
| 8/26X25 | 60 | 65 x 40,5 x 17,5 |
| 3/10X16 | 180 | 38,5 x 17,5 x 33 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48 x 19 x 25 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48 x 19 x 25 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 42X21X30 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 3/10X19 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48 x 19 x 25 |
| 10/33X25 | 60 | 48 x 19 x 28 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48 x 19 x 25 |
| 10/33X25 | 60 | 48 x 19 x 28 |
Boîtier ABS
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48 x 19 x 25 |
| 10/33X25 | 60 | 48 x 19 x 28 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7,5/25X25 | 60 | 48 x 19 x 25 |
| 10/33X25 | 60 | 48 x 19 x 28 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62,5 x 26,5 x 36 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16X19 | 120 | 42,5 x 27,5 x 40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| 10/33X25 | 60 | 48 x 19 x 28 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40 x 26,5 x 34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51 x 19 x 27 |
| 10/33X25 | 60 | 48 x 19 x 28 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| SPÉCIFICATIONS (H/FTXMM) | QUANTITÉ PAR CARTON (PIÈCES) | EMBALLAGE CTN (CM) |
| 3/10X13 | 120 | 40X20X28 |







